Toutes les régions
Évolution des prix à RMR de Montréal
Tendances sur les 12 derniers mois
RMR de Montréal
Évolution sur 12 mois (2025)
625K $
+6.8% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
585K $
Prix max
625K $
Moyenne
611K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 625 000 $ | +0.5% |
| Nov 2025 | 622 000 $ | +0.3% |
| Oct 2025 | 620 000 $ | +0.3% |
| Sep 2025 | 618 000 $ | -0.3% |
| Août 2025 | 620 000 $ | +0.3% |
| Juil 2025 | 618 000 $ | +0.5% |
| Juin 2025 | 615 000 $ | +0.8% |
| Mai 2025 | 610 000 $ | +0.8% |
| Avr 2025 | 605 000 $ | +1.2% |
| Mar 2025 | 598 000 $ | +1.4% |
| Fév 2025 | 590 000 $ | +0.9% |
| Jan 2025 | 585 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecÎle de MontréalLavalRive-NordRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à RMR de Montréal?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier