Toutes les régions
Évolution des prix à Rive-Nord
Tendances sur les 12 derniers mois
Rive-Nord
Évolution sur 12 mois (2025)
580K $
+7.4% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
540K $
Prix max
580K $
Moyenne
563K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 580 000 $ | +0.7% |
| Nov 2025 | 576 000 $ | +0.3% |
| Oct 2025 | 574 000 $ | +0.7% |
| Sep 2025 | 570 000 $ | -0.3% |
| Août 2025 | 572 000 $ | +0.7% |
| Juil 2025 | 568 000 $ | +0.5% |
| Juin 2025 | 565 000 $ | +0.9% |
| Mai 2025 | 560 000 $ | +0.9% |
| Avr 2025 | 555 000 $ | +0.9% |
| Mar 2025 | 550 000 $ | +0.9% |
| Fév 2025 | 545 000 $ | +0.9% |
| Jan 2025 | 540 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecRMR de MontréalÎle de MontréalLavalRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à Rive-Nord?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier