Toutes les régions
Évolution des prix à Île de Montréal
Tendances sur les 12 derniers mois
Île de Montréal
Évolution sur 12 mois (2025)
797K $
+4.2% sur l'année
JanMarMaiJuilSepNov
Prix min
765K $
Prix max
797K $
Moyenne
786K $
| Mois | Prix médian | Variation |
|---|---|---|
| Déc 2025 | 797 000 $ | +0.3% |
| Nov 2025 | 795 000 $ | +0.1% |
| Oct 2025 | 794 000 $ | +0.3% |
| Sep 2025 | 792 000 $ | -0.3% |
| Août 2025 | 794 000 $ | +0.3% |
| Juil 2025 | 792 000 $ | +0.3% |
| Juin 2025 | 790 000 $ | +0.6% |
| Mai 2025 | 785 000 $ | +0.6% |
| Avr 2025 | 780 000 $ | +0.6% |
| Mar 2025 | 775 000 $ | +0.6% |
| Fév 2025 | 770 000 $ | +0.7% |
| Jan 2025 | 765 000 $ | - |
Données basées sur les statistiques APCIQ • Prix médian des propriétés unifamiliales
Voir les statistiques complètes sur APCIQ.ca
Voir l'évolution des prix dans d'autres régions
Province de QuébecRMR de MontréalLavalRive-NordRive-SudVaudreuil-SoulangesSaint-Jean-sur-RichelieuRMR de Québec
Vous cherchez un courtier à Île de Montréal?
Un courtier immobilier local peut vous aider à positionner votre propriété de façon optimale selon les tendances actuelles du marché.
Trouver un courtier